爱心捐款:道教捐款
免费测运势 免费批八字:
师父微信: master8299
5月18日道教捐款,中央台搞了一个现场捐款活动
场面很感人
现场募集了15亿元人民币
很强大~~
此晚会前地捐款情况如下:
个人救灾爱心榜
邵逸夫 1亿港币 郭台铭 6000万 李泽楷 2000万 朱树豪 2000万港币
杨惠妍 1000万 张茵 1000万 何鸿燊 1000万港币 曾宪梓 1000万港币
霍建宁 500万 陈丽华、赵勇 350万港币 陈晓颖 220万 姚明 200万
蔡国雄 100万 净空法师 100万 李春平 100万 周鸿祎 100万
周云帆 100万 李贤义 100万港币 梁孔德、梁刘柔芬 100万港币 尹清辽、邹雅斌 80多万
陆达权 50万 马鸿铭、蔡嘉敏 50万 黄朝阳 50万港币 余国贤、余国梁 20万
萧万长 15万新台币 李嘉诚 1000万 邓小平夫人卓琳 10万
港、澳、台救灾爱心榜
香港红十字会 1.5亿港元 台塑集团 一亿 富士康 6000万 台湾鸿海集团 6000万
台湾润泰大润发公司 5000万 台湾霖园集团 5000万 李嘉诚基金会 3000万 李连杰壹基金 2805万
台湾奇美集团 2000万 台湾烨联集团 2000万 台湾宝成集团 2000万 华人置业、刘銮雄1500万港币
台湾裕隆集团 1000万 台湾蓝天电脑 1000万 台湾明基友达集团 1000万 成龙杨受成基金 1000万
SGHL 1000万港币 基兆业、中华煤气 1000万港币 香港百仁基金 810万港币 香港南益集团国内总部 500万
新鸿基 500万 真维斯国际 500万 澳门中华总商会 500万港币 超大现代农业 500万港币
香港中国企业协会 500万港币 东华三院 300万港币 台湾红十字会 42.69万美元 美心集团 300万港币
宣明会 250万港币 港区省级政协委员联谊会 200万 四洲集团 200万 国泰航空、港龙航空 200万港币
天主教香港教区 200万港币 香港华人基督教联会 200万港币 GSCML 100万 香港道教蓬瀛仙馆 100万
香港中华厂商联合会 100万 啬色园 100万 香港东莞同乡总会 100万港币 香港顺德联谊总会 100万港币
香港铁路公司 100万港币 圆玄学院 100万港币 澳门红十字会 50万 香港道教信善紫阙玄宫 50万港币
香港国际创价学会 30万港币 香港九龙潮州公会 30万港币
海外华人救灾爱心榜
海外侨商 6850万 日本中华总商会 500万日元
跨国公司救灾爱心榜
印尼金光集团 2000万 GE通用电气 200万美元 东方希望集团 1000万 韩国SK集团 1000万
小松集团 1000万 日立集团 900万 肯德基、必胜客中国 300万 飞利浦 200万
家乐福 200万 摩托罗拉中国 200万 陶氏化学 200万 西门子中国 200万
美国家得宝集团中国 140万 ABB中国 100万 艾欧史密斯中国 100万 百事中国 100万
康明斯中国 100万 瑞银集团及瑞银证券 100万 施耐德电气中国 100万 斯巴鲁汽车中国 100万
索尼中国 100万 欧莱雅 100万 东京海上日动保险 1000万日元 松下电器中国 50万
美铝公司 100万 通用电气中国 1000万 DHL公司 100万 碧辟中国 140万
国际机构及各国政府救灾爱心榜
沙特 6000万美元 日本 5亿日元 英国 100万英镑 韩国 100万美元
德国 首笔50万欧元 美国 50万美元 法国 25万欧元 联合国儿童基金会 30万美元
波兰 10万美元 意大利 医院、物资、并继续援助 俄罗斯 四批物资 已运送两批 挪威 2000万挪威克朗
西班牙 100万欧元 比利时 65万欧元 希腊 20万欧元 爱沙尼亚 50万爱沙尼亚克朗
越南 20万美元 莫桑比克 4万元人民币 联合国难民署 5万美元
各省市救灾爱心榜
山西 超8000万 河北 2000万 大批物资 天津 1400万 天津红十字会 1000万
浙江 1000万 福建省红十字会 890万 江西 500万 宁波 500万
杭州 300万 宁夏红十字会 226万 云南省红十字会 222万 延安 182万
河北省红十字会 100万 安徽省红十字会 65万 内蒙古红十字会 24万 莎车县 10万
海南 1100万 山东 超8000万 广东 2.44亿 北京 1300万
哈尔滨 500余万 上海 1200万 江苏侨界 100万 大连 2100万
河南 500万 重庆 1000万
银行
建设银行 5104万 工商银行 2636万 中国银行 2300万 招商银行 1510万
农业银行 1500万 深发展银行 1300万 华夏银行 1200万 交通银行 1200万
国开行 1000万元 汇丰银行 1000万 民生银行 1000万 兴业银行 1000万
中信银行 1000万 北京银行 超560万 广发银行 500万 浦发银行 500万
中国农业发展银行 350万 中银香港 300万港币 中国银联 200万 上海银行 200万
宁波银行 200万 工商银行北京分行 126.56万 东亚银行(中国)100万 南京银行 100万
花旗银行(中国) 500万
保险
中国平安 3500万 中国人寿 1600万 中国人保 1000万 中保集团 约650万
太平洋保险 500万 合众人寿 300万 泰康人寿 300万 中再集团 300万
生命人寿 员工捐助200万 太平人寿 150万 泛华保险 100万 华泰保险 100万
阳光保险 员工捐助60多万
证券
中信证券 1410万 海通证券 1000万 深交所 1000万 招商证券 1016万
国信证券 600万 上交所 500万 香港交易所 500万港元 中信建投 450万
东方证券 200万 长江证券 100万 东兴证券 100万 广发证券 100万
基金
大成基金 131万 银华基金 260万 国泰基金 123万 嘉实基金 100万
富国基金 100万 易方达基金 100万 融通基金 100万 景顺长城基金 110万
交银施罗德基金 60万 泰信基金 37万 中海基金 41万 信诚基金 20万
天治基金 10万 中欧基金 10万 长城基金 90万 巨田基金 33万
信达澳银基金 50万 泰达荷银基金 60万 上投摩根 150万 广发基金 106万
南方基金 100万 博时基金 100万 华安基金 100万 申万巴黎基金 70万
华宝兴业基金 110万 工银瑞信基金 100万 建信基金 100万 诺安基金 100万
汇添富基金 80余万 鹏华基金 88.985万 长盛基金 70万 海富通基金 50万
国投瑞银基金 50万 兴业基金 20万 华商基金 10万
期货
上海期货交易所 600万
本文链接:https://daojiaowz.com/index.php/post/25140.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
